مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Sulfonic Acid | |
| فرم یونی | H+ form | |
| Dry Weight Capacity (min.) | 4.9 eq/kg | |
| میزان نگهداری رطوبت | 50 – 57 % (H+ form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 425 – 1200 µm | |
| < 425 µm (max.) | 1 % | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.7 | |
| Surface Area | 20 – 40 m²/g | |
| Pore Volume | 0.4 – 0.6 mL/g | |
| Median Pore Diameter | 400 – 700 Å | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.19 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 750 – 785 g/L (46.9 – 49.1 lb/ft³) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.