مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Aminophosphonic | |
| فرم یونی | Na+ form | |
| Calcium Capacity (min.) | 1.4 eq/L (Na+ form) | |
| میزان نگهداری رطوبت | 55 – 65 % (Na+ form) | |
| قطر متوسط (Mean Diameter) | 570 ± 50 µm | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.2 | |
| تورم برگشت پذیر, H+ → Na+ (max.) | 50 % | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.2 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 730 – 770 g/L (45.6 – 48.1 lb/ft³) | |
| آستانه حرارت | 80 °C (176.0 °F) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.