مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Aminophosphonic | |
| فرم یونی | Na+ form | |
| Calcium Capacity (min.) | 26 g/L | |
| میزان نگهداری رطوبت | 60 – 68 % (Na+ form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 300 – 1200 µm | |
| < 300 µm (max.) | 1 % | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.7 | |
| تورم برگشت پذیر, H+ → Na+ (max.) | 50 % | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.13 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 710 – 760 g/L (44.4 – 47.5 lb/ft³) | |
| آستانه حرارت | 80 °C (176.0 °F) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.