مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Bispicolylamine | |
| فرم یونی | FB/SO4 | |
| Copper Capacity (min.) | 35 g/L | |
| میزان نگهداری رطوبت | 50 – 60 % (SO4– form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 425 – 1000 µm | |
| < 425 µm (max.) | 2 % | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.5 | |
| Swelling FB → SO42– (max.) | 50 % | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.15 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 720 – 770 g/L (45.0 – 48.1 lb/ft³) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.