مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Aminophosphonic | |
| فرم یونی | Na+ form | |
| Calcium Capacity (min.) | 20 g/L | |
| میزان نگهداری رطوبت | 55 – 65 % (Na+ form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 425 – 850 µm | |
| < 425 µm (max.) | 2 % | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.4 | |
| تورم برگشت پذیر, H+ → Ca2+ (max.) | 20 % | |
| تورم برگشت پذیر, H+ → Na+ (max.) | 50 % | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.13 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 710 – 760 g/L (44.4 – 47.5 lb/ft³) | |
| آستانه حرارت | 90 °C (194.0 °F) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.