وزن | 20000 گرم |
---|---|
ابعاد | 450 × 350 × 200 میلیمتر |
ساختار فیزیکی | Weak Base Anion Macroporous |
فرم یونی | |
کاربردها | Acid Neutralization, Adsorption of acid fumes |
ظرفیت تبادل یونی (Capacity) | 1.3 |
نگهداری رطوبت (Moisture Retention) | 53 – 62 % |
جرم ذرات (Particle density g/mL) | 1.04 |
اندازه ذرات (Particle Size µm) | 300 – 1200 |
محدوده pH | – |
وزن حمل و نقل (Shipping weight g/L) | 655 – 685 |
وزن حمل و نقل (Shipping weight lbs/ft3) | 40.9 – 42.8 |
حداکثر دمای کارکرد | 100 |
Purolite Resin A 100INDPLUS Weak Base Anion Macroporous Resin رزین آنیونی پرولایت مدل A100INDPLUS
مشاهده جدول مشخصاتتماس بگیرید
موجود
توضیحات دانلود کاتالوگ اورجینال محصول
رزین تبادل یونی پرولایت با سختار فیزیکی Weak Base Anion Macroporous با ظرفیت تبادل یونی 1.3 مناسب برای Acid Neutralization, Adsorption of acid fumes تحت لیسانس کشور انگلستان
مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
ظاهر | Spherical Beads | |
گروه عاملی (Functional Group) | Tertiary Amine | |
فرم یونی | FB | |
ظرفیت کل تبادل یونی | 1.3 eq/L (28.4 Kgr/ft³) (FB form) | |
SBC | 10 – 20 % | |
میزان نگهداری رطوبت | 53 – 62 % (Cl– form) | |
محدوده اندازه ذارت | 300 – 1200 µm | |
< 300 µm (max.) | 1 % | |
حداکثر ضریب یکنواختی | 1.7 | |
تورم برگشت پذیر, FB → Cl– (max.) | 22 % | |
وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.04 | |
وزن تخمینی حمل و نقل | 655 – 685 g/L (40.9 – 42.8 lb/ft³) | |
آستانه حرارت | 100 °C (212.0 °F) (Cl– form) | |
آستانه حرارت | 60 °C (140.0 °F) (FB form) | |
ظرفیت کل تبادل یونی (min.) | 0.75 eq/L (16.4 Kgr/ft³) |
توضیحات تکمیلی
ندارد
محصولات پرولایت در ایران شامل گارانتی نیستند و شرکت پرولایت ایران را در لیست کشورهای ممنوعه خود قرار داده است. هر ادعایی مبنی بر ارائه گارانتی یا نمایندگی شرکت پرولایت در ایران قابل استناد نمی باشد. محصولات پرولایت ارسالی از طرف رزین چند همگی تایید شده بوده و اصالت آنها تضمین می گردد.
راهنمای اندازه
کیسه های 25 لیتری –
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.