وزن | 20000 گرم |
---|---|
ابعاد | 450 × 350 × 200 میلیمتر |
ساختار فیزیکی | Chelating Resins |
کاربردها | Brine Decalcification |
ظرفیت تبادل یونی (Capacity) | – |
نگهداری رطوبت (Moisture Retention) | 55 – 65 % |
جرم ذرات (Particle density g/mL) | 1.13 |
اندازه ذرات (Particle Size µm) | – |
محدوده pH | 0 – 14 |
وزن حمل و نقل (Shipping weight g/L) | 710 – 745 |
وزن حمل و نقل (Shipping weight lbs/ft3) | 44.5 – 46.7 |
حداکثر دمای کارکرد | 90.6 |
Purolite Resin S 940 Chelating Resins رزین شلاته پرولایت مدل S940
مشاهده جدول مشخصاتتماس بگیرید
موجود

توضیحات دانلود کاتالوگ اورجینال محصول
رزین تبادل یونی پرولایت با سختار فیزیکی Chelating Resins با ظرفیت تبادل یونی – مناسب برای Brine Decalcification تحت لیسانس کشور انگلستان
مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
ظاهر | Spherical Beads | |
گروه عاملی (Functional Group) | Aminophosphonic | |
فرم یونی | Na+ form | |
Calcium Capacity (min.) | 20 g/L | |
میزان نگهداری رطوبت | 55 – 65 % (Na+ form) | |
محدوده اندازه ذارت | 425 – 850 µm | |
< 425 µm (max.) | 2 % | |
حداکثر ضریب یکنواختی | 1.4 | |
تورم برگشت پذیر, H+ → Ca2+ (max.) | 20 % | |
تورم برگشت پذیر, H+ → Na+ (max.) | 50 % | |
وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.13 | |
وزن تخمینی حمل و نقل | 710 – 760 g/L (44.4 – 47.5 lb/ft³) | |
آستانه حرارت | 90 °C (194.0 °F) |
توضیحات تکمیلی
راهنمای اندازه
کیسه های 25 لیتری –