مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Tertiary Amine | |
| فرم یونی | FB | |
| ظرفیت کل تبادل یونی | 0.1 – 0.3 eq/L (FB form) | |
| میزان نگهداری رطوبت | 50 – 60 % (FB form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 300 – 1200 µm | |
| تورم برگشت پذیر, FB → Cl– (max.) | 5 % | |
| Typical Pore Diameter by nitrogen adsorption (Meso/Macro/ Transport Pores) | 350 Å | |
| Typical Pore Diameter by nitrogen adsorption (Micropores) | 15 Å | |
| Typical Pore Volume by nitrogen adsorption | 0.4 mL/g | |
| Typical Surface Area by nitrogen adsorption | 800 m²/g | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.07 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 610 – 640 g/L (38.1 – 40.0 lb/ft³) | |
| pH Limits, Stability | 0 – 14 | |
| آستانه حرارت | 60 °C (140.0 °F) (FB form) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.