مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Tertiary Amine | |
| فرم یونی | FB | |
| ظرفیت کل تبادل یونی | 0.2 eq/L (4.4 Kgr/ft³) (Cl– form) | |
| SBC | ||
| میزان نگهداری رطوبت | 44 – 50 % (Cl– form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 300 – 1200 µm | |
| قطر متوسط (Mean Diameter) | 535 ± 85 µm | |
| Pore Volume (min.) | 0.6 mL/g | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.4 | |
| تورم برگشت پذیر, FB → Cl– (max.) | 5 % | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.09 | |
| d50, Micropores | 14 Å | |
| pH Limits, Stability | 0 – 14 | |
| SBC (max.) | 20 % | |
| Surface Area (min.) | 750 m²/g | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 685 – 720 g/L (42.8 – 45.0 lb/ft³) | |
| آستانه حرارت | 60 °C (140.0 °F) (FB form) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.