مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Sulfonic Acid | |
| فرم یونی | H+ form | |
| Dry Weight Capacity (min.) | 5.2 eq/kg (H+ form) | |
| میزان نگهداری رطوبت | 51 – 59 % (H+ form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 425 – 1200 µm | |
| < 425 µm (max.) | 1 % | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.7 | |
| Surface Area | 20 – 40 m²/g | |
| Pore Volume | 0.4 – 0.6 mL/g | |
| Median Pore Diameter | 400 – 700 Å | |
| Surface Acidity Acid Strength | 60 kJ mol-1 | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.2 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 755 – 790 g/L (47.2 – 49.4 lb/ft³) | |
| آستانه حرارت | 130 °C (266.0 °F) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.