مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Iminodiacetic | |
| فرم یونی | Na+ form | |
| Copper Capacity (min.) | 50 g/L | |
| میزان نگهداری رطوبت | 52 – 60 % (Na+ form) | |
| محدوده اندازه ذارت | 425 – 1000 µm | |
| < 425 µm (max.) | 2 % | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.5 | |
| تورم برگشت پذیر, H+ → Na+ (max.) | 35 % | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.18 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 750 – 800 g/L (46.9 – 50.0 lb/ft³) | |
| آستانه حرارت | 80 °C (176.0 °F) | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.