مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
| ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
| ظاهر | Spherical Beads | |
| گروه عاملی (Functional Group) | Phosphonic and Sulfonic Acid | |
| فرم یونی | H+ form | |
| Iron Capacity (min.) | 18 g/L | |
| میزان نگهداری رطوبت | 55 – 70 % (H+ form) | |
| < 425 µm (max.) | 5 % | |
| حداکثر ضریب یکنواختی | 1.4 | |
| وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.12 | |
| وزن تخمینی حمل و نقل | 710 – 760 g/L (44.4 – 47.5 lb/ft³) | |
| محدوده اندازه ذارت | 315 – 850 µm | |
| < 315 µm (max.) | 1 % | |

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.