وزن | 20000 گرم |
---|---|
ابعاد | 450 × 350 × 200 میلیمتر |
ساختار فیزیکی | Strong Base Anion Macroporous |
فرم یونی | |
کاربردها | Deashing, Decolorization – Sugar Solutions, Mixed Bed anion component |
ظرفیت تبادل یونی (Capacity) | 1.15 |
نگهداری رطوبت (Moisture Retention) | 48 – 56 % |
جرم ذرات (Particle density g/mL) | 1.08 |
اندازه ذرات (Particle Size µm) | 425 – 850 |
محدوده pH | – |
وزن حمل و نقل (Shipping weight g/L) | 680 – 715 |
وزن حمل و نقل (Shipping weight lbs/ft3) | 42.5 – 44.8 |
حداکثر دمای کارکرد | 100 |
Purolite Resin A 510 SMBPLUS Strong Base Anion Macroporous رزین آنیونی پرولایت مدل A510SMBPLUS
مشاهده جدول مشخصاتتماس بگیرید
موجود
کارشناس رزین چند
مشاوره در واتساپ
توضیحات دانلود کاتالوگ اورجینال محصول
رزین تبادل یونی پرولایت با سختار فیزیکی Strong Base Anion Macroporous با ظرفیت تبادل یونی 1.15 مناسب برای Deashing, Decolorization – Sugar Solutions, Mixed Bed anion component تحت لیسانس کشور انگلستان
مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول (اعلام شده توسط پرولایت)
ساختار پلیمری | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene | |
ظاهر | Spherical Beads | |
گروه عاملی (Functional Group) | Type II Quaternary Ammonium | |
فرم یونی | Cl– form | |
ظرفیت کل تبادل یونی | 1.15 eq/L (25.1 Kgr/ft³) (Cl– form) | |
میزان نگهداری رطوبت | 48 – 56 % (Cl– form) | |
محدوده اندازه ذارت | 425 – 850 µm | |
< 425 µm (max.) | 4 % | |
حداکثر ضریب یکنواختی | 1.4 | |
تورم برگشت پذیر, Cl– → OH– (max.) | 15 % | |
وزن مخصوص (Specific Gravity) | 1.08 | |
وزن تخمینی حمل و نقل | 680 – 715 g/L (42.5 – 44.7 lb/ft³) | |
آستانه حرارت | 100 °C (212.0 °F) (Cl– form) | |
آستانه حرارت | 35 °C (95.0 °F) (OH– form) |
توضیحات تکمیلی
ندارد
محصولات پرولایت در ایران شامل گارانتی نیستند و شرکت پرولایت ایران را در لیست کشورهای ممنوعه خود قرار داده است. هر ادعایی مبنی بر ارائه گارانتی یا نمایندگی شرکت پرولایت در ایران قابل استناد نمی باشد. محصولات پرولایت ارسالی از طرف رزین چند همگی تایید شده بوده و اصالت آنها تضمین می گردد.
راهنمای اندازه
کیسه های 25 لیتری –
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.